TL;DR — Koeln steht nach Spieltag 27 auf Platz 15 mit 26 Punkten (6S/8U/13N, Tordifferenz -9). Form: DLLDD. Nächstes Spiel: Eintracht vs Koeln.
1. FC KölnKoelnBundesligaSpieltag 27Koeln TabelleKoeln ErgebnisPinnacle OracleEintracht vs KoelnForm DLLDD
1. FC Köln steht nach 27 Spieltagen auf Platz 15 der Bundesliga mit 26 Punkten. Die Bilanz: 6 Siege, 8 Unentschieden, 13 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 38:47 (Differenz -9). Die aktuelle Form lautet DLLDD.
Koeln steht im Mittelfeld der Tabelle.
Heimbilanz: 4S/4U/6N (16 Pkt). Auswärtsbilanz: 2S/4U/7N (10 Pkt).
Pinnacle Oracle · Nächstes Spiel
Eintracht vs Koeln · Sonntag, 05. April 2026, 15:30
Eintracht
43.3%
Unentschieden
27.5%
Koeln
29.2%
Pinnacle Oracle (vig-adjusted) · 2026-03-25T06:54 UTC
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 27 | 22 | 4 | 1 | 97:25 | +72 | 70 | WWWDW |
| 2 | BVB | 27 | 18 | 7 | 2 | 58:28 | +30 | 61 | DLWWW |
| 3 | Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 56:36 | +20 | 53 | DWDWW |
| 4 | Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 53:35 | +18 | 50 | DWWLW |
| 5 | Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 54:39 | +15 | 50 | DLWDL |
| 6 | Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 52:36 | +16 | 46 | DWDDD |
| 7 | Eintracht | 27 | 10 | 8 | 9 | 50:51 | -1 | 38 | LWDWL |
| 8 | Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 39:44 | -5 | 37 | WLDLW |
| 9 | Union | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:46 | -15 | 31 | WLLWL |
| 10 | Augsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | 33:50 | -17 | 31 | WWLLL |
| 11 | Mainz | 27 | 7 | 9 | 11 | 33:42 | -9 | 30 | DDDWW |
| 12 | HSV | 27 | 7 | 9 | 11 | 31:40 | -9 | 30 | LLWDL |
| 13 | Gladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 33:46 | -13 | 29 | LWLWD |
| 14 | Werder | 27 | 7 | 7 | 13 | 30:47 | -17 | 28 | LWWLW |
| 15 | Koeln | 27 | 6 | 8 | 13 | 38:47 | -9 | 26 | DLLDD |
| 16 | St. Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | 24:44 | -20 | 24 | WWDLL |
| 17 | Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 35:57 | -22 | 21 | LLLDL |
| 18 | Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | 27:61 | -34 | 15 | DLLLD |
Club Intelligence
Auf welchem Platz steht Koeln aktuell?
Koeln steht nach Spieltag 27 auf Platz 15 mit 26 Punkten und einem Torverhältnis von 38:47.
Wer ist der nächste Koeln-Gegner?
Das nächste Spiel ist Eintracht vs Koeln.
Wie hoch ist die Koeln-Siegchance?
Laut Pinnacle Oracle (vig-bereinigte Quoten) liegt die Koeln-Siegwahrscheinlichkeit bei 29.2%.
Wie ist die aktuelle Koeln-Form?
Die Form der letzten 5 Spiele: DLLDD. Heimbilanz: 4S/4U/6N. Auswärtsbilanz: 2S/4U/7N.
01
Nächstes Spiel
LIVENächstes Spiel wird geladen
02
Bundesliga-Tabelle
Tabelle wird geladen
03
Form & Heim/Auswärts
Form wird geladen
04
Kompletter Spieltag
Spieltag wird geladen
05
Season Markets
Season Markets werden geladen
06
Letztes Ergebnis
APILetztes Ergebnis wird geladen
07
Kader & Verletzte
APIKader-Informationen werden geladen
08
Head-to-Head
APIH2H-Daten werden geladen